2024-2025赛季挪威足球超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 22 | +36 | 58 |
| 2 | 布兰 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 25 | +24 | 53 |
| 3 | 维京 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 4 | 莫尔德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 47 |
| 5 | 罗森博格 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 35 | +7 | 43 |
| 6 | 萨普斯堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 40 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 34 | +1 | 36 |
| 8 | 汉坎 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 9 | 桑德菲尤尔 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 10 | 克里斯蒂安松 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 34 | -8 | 30 |
| 11 | 奥德 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 12 | 海于格松 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 42 | -15 | 26 |
| 13 | 特罗姆瑟 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 24 |
| 14 | 利勒斯特罗姆 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 40 | -18 | 22 |
| 15 | KFUM奥斯陆 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 45 | -25 | 20 |
| 16 | 奥勒松 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 48 | -30 | 16 |
挪超联赛共16支球队,采用主客场双循环赛制,每队30轮比赛。赛季通常从4月开始,11月结束。2024赛季于4月6日开赛,预计12月1日收官。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 18 | 7 |
| 2 | 阿玛尔·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 15 | 5 |
| 3 | 埃里克·博特海姆 | 布兰 | 14 | 4 |
| 4 | 菲利普·泽克科夫斯基 | 维京 | 12 | 6 |
| 5 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 莫尔德 | 11 | 3 |
| 6 | 埃里克·索尔巴肯 | 罗森博格 | 10 | 5 |
| 7 | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | 萨普斯堡 | 9 | 4 |
| 8 | 马库斯·佩德森 | 斯特罗姆加斯特 | 9 | 2 |
| 9 | 维克托·林德 | 汉坎 | 8 | 6 |
| 10 | 约纳斯·斯文森 | 桑德菲尤尔 | 8 | 3 |
挪超近年来最成功的球队,2020、2021、2023、2024赛季四度夺冠。主场阿斯普米拉体育场,球队以快速进攻和高位压迫著称,是挪威足球的标杆。
挪威历史上最成功的俱乐部,曾26次夺得挪超冠军。主场勒肯达尔球场可容纳21000人,是挪威足球的传统豪门,近年来处于重建期。
挪威北部的强队,曾6次获得挪超冠军。以培养年轻球员和战术灵活著称,近年来在欧战中也有出色表现。
来自斯塔万格的老牌劲旅,曾8次夺得挪超冠军。2021赛季重回挪超后表现强势,是本赛季争冠热门之一。
2024赛季升班马,来自奥斯陆的社区俱乐部,以团结拼搏的精神在挪超站稳脚跟,是本赛季的黑马球队。
来自卑尔根的传统强队,曾3次获得挪超冠军。本赛季强势回归争冠行列,主场布兰体育场氛围热烈。
2024-10-18 | 博德闪耀在最近五轮比赛中全部获胜,以58分高居榜首,领先第二名布兰5分,夺冠形势一片大好。
2024-10-17 | 本赛季挪超场均进球达到2.83个,为近五个赛季最高,各队进攻火力明显提升,观赏性大幅增强。
2024-10-16 | 布兰在主场布兰体育场保持12场不败,主场优势明显,球迷热情高涨,成为本赛季最难攻克的主场之一。
2024-10-15 | 奥勒松目前仅积16分排名垫底,距离保级区有4分差距,剩余赛程需要全力抢分才有保级希望。
2024-10-14 | 维京本赛季客场表现优异,客场积分排名联赛第二,仅次于博德闪耀,展现了强大的客场作战能力。